Kosmetiske behandlinger
Laserbehandlinger
Hårfjerning
Hudlege
Plastisk kirurgi
Kosmetiske behandlinger Fredrikstad |
Pris |
3 step peel /kjemisk peeling | 3 500 |
PRP/ hudforbedring ansikt | 7 000 |
Restylane 1 ml | 3 540 |
Restylane Skinbooster | 3 000 |
Restylane Skinbooster pakke 3x1ml | 7 500 |
Dermapen | 2 500 |
Dermapen pakke, 4 behandlinger | 8 000 |
Botuliniumtoksin rynkefjerning 1 felt | 2 000 |
Botuliniumtoksin 2 felt | 3 000 |
Botuliniumtoksin 3 felt | 4 000 |
Botuliniumtoksin svettebehandling | 5 000 |
Til toppen av siden | |
Laserbehandlinger |
Pris |
Fraksjonell co2 laser | Fra 2 500 |
Laser IPL: Fjerning av 1-3 pigmentflekker pr gang | 1 580 |
Begge kinn+nese pr gang (pigment/rødmussethet) | 2 100 |
Hele ansikt pr gang | 4 200 |
IPL håndrygg pigment bilateralt | 2 100 |
IPL bryst: Pigment, rødmussethet | 4 200 |
IPL hals: Pigment, rødmussethet | 2 100 |
Clearlift ansikt, hals eller bryst | 4 000 |
Clearlift kur av 4 stk beh. Ansikt, hals etter bryst | 14 000 |
Små kar enkelt lesjoner 1-5 stk | 1 600 |
Små kar enkelt lesjoner 5-10 stk | 2 500 |
Små kar enkelt lesjoner fler enn 10 stk | 3 100 |
Små kar enkelt lesjoner | 1 970 |
Fjerning av tatovering/gang inntil 5x5 cm, ensfarget | 1 580 |
Fjerning av tatovering/gang inntil 10x10 cm | 2 600 |
Fjerning av tatovering/gang, større område | Etter avtale |
Til toppen av siden | |
Hårfjerning (laser) |
Pris |
Overleppe | 500 |
Hake | 500 |
Overleppe og hake | 950 |
Øre | 500 |
Nese | 500 |
Bikinilinje | 1 500 |
Magestripe (kvinner) | 500 |
Rundt brystvorter | 500 |
Armhuler | 900 |
Armhuler og bikinilinje | 1800 |
Legger | 1800 |
Lår | 2500 |
Rumpe | 2500 |
Legger og lår | 3500 |
Underarmer | 1500 |
Hele armer | 3 000 |
Fingre | 500 |
Tær | 500 |
Fotrygg | 950 |
Til toppen av siden | |
Hudlege |
Pris |
Hudlege kons middels | 1 600 |
Hudlege kort kons 0-5 min | 1 040 |
Hudlege lang kons 20-30 min | 1 750 |
Eksisjon 1 stk | 740 |
Eksisjoner 2 stk | 1 280 |
Eksisjoner 3 stk eller stor eksisjon | 1 690 |
Liten hudbiopsi | 430 |
Kryokirurgi | 180 |
True test/ epikutantest /lappetest | 530 |
PDT | 2290+500 |
Til toppen av siden | |
Plastisk kirurgi |
Pris |
PLASTIKKIRURGI KONSULTASJON | 520 |
STOR ARRKORREKSJON | 22 000 |
MIDDELS ARRKORREKSJON | 12 000 |
STOR BUKPLASTIKK (- OVERN.) | 38 000 |
MINDRE BUKPLASTIKK | 32 000 |
STOR BUKPLASTIKK MED FETTSUGING | 46 000 |
MINDRE BUKPLASTIKK MED FETTSUGING | 40 800 |
BOTULINIUMTOKSIN INJEKSJON 1 FELT | 3 490 |
BOTULINIUMTOKSIN INJEKSJON 2 FELT | 5 800 |
BOTULINIUMTOKSIN INJEKSJON 3 FELT | 7 540 |
FETTSUGING ANKLER | 15 000 |
FETTSUGING BRYST MENN | 22 000 |
FETTSUGING BUK, HELE | 28 280 |
FETTSUGING BUK, NEDRE | 19 000 |
FETTSUGING FLANKE | 23 000 |
FETTSUGING HAKE | 16 000 |
FETTSUGING HOFTE | Etter avtale |
FETTSUGING KNÆR | 16 500 |
FETTSUGING LÅR | 19 000 |
FETTSUGING RIDEBUKSER | 20 000 |
LÅR-PLASTIKK M/NARKOSE | 42 000 |
MASTOPEXI (PTOSE) | 37 000 |
ARMPLASTIKK | 32 000 |
FACELIFT FULL | 45 000 |
HALSPLASTIKK | 20 000 |
PANNELØFT M/LOKAL NARKOSE | 38 760 |
OPERASJON FOR SVETTEKJERTLER (HYPERHIDR) | 25 000 |
FJERNELSE AV 2 BRYSTPROTESER | 15 000 |
INLEGGELSE AV BRYSTPROTESER BILAT | 35 000 |
MENTOR RUNDE PROTESER (COHESIVE I) PR STK | 2 860 |
ANATOMISKE PROTESER | Etter avtale |
RESEKSJON AV LABIA | 20 000 |
MAMMAEREDUKSJON | 40 000 |
DOBBELTSIDIG ØREPLASTIKK | 17 500 |
ENSIDIG ØREPLASTIKK | 12 240 |
ØVRE ØYELOKKSPLASTIKK BILATERA | 15 000 |
NEDRE ØYELOKKSPLASTIKK BILATERLAT | 15 760 |
ØVRE OG NEDRE ØYELOKK (BEGGE) | 27 000 |
CHIRURGIA MINOR 1/2 - 1 TIME | 6 300 |
EXCISJON AV - NÆVI, ATHEROMER M.M. | 3 500 |
KORT KONSULTASJON HOS PLASTIKK KIRURG | 980 |
MIDDELS LANG KONSULTASJON HOS PLASTIKK KIRURG | 1 850 |
KORT NARKOSE (TILEGG, ELLERS IKKE INKL.) | 5 580 |
YTRE ØRE PLASTIKK I NARKOSE | Etter avtale |
FJERNE PROTESEKAPSEL BILAT. | 15 000 |
SPRØYTEBEHANDLING AV RYNKER | 3 300 |
Les mer om plastisk kirurgi på Volvat-plastikkirurgi.no eller på Volvat.no |
Bestill time på tlf. 69 30 23 00, på epost eller ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor!